<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SwayOfMultimedia</title>
	<atom:link href="http://weblog.multimediatechniker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.multimediatechniker.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>URL shortener</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/url-shortener/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/url-shortener/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[URL shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Kein soziales Netzwerk kommt heutzutage ohne Verlinkungen aus. Jeder Benutzer steht früher oder später vor dem Problem, dass ein Link, den man verteilen will, einfach viel zu lang ist oder einfach komisch aussieht und dadurch optisch nicht in den Text passt. Eine einfache Lösung: Einen URL shortener benutzen. Diese Systeme dienen nur einem Zweck, aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein soziales Netzwerk kommt heutzutage ohne Verlinkungen aus. Jeder Benutzer steht früher oder später vor dem Problem, dass ein Link, den man verteilen will, einfach viel zu lang ist oder einfach komisch aussieht und dadurch optisch nicht in den Text passt.</p>
<p>Eine einfache Lösung: Einen URL shortener benutzen. Diese Systeme dienen nur einem Zweck, aus einem langen Link einen kurzen zu machen. Zwar geht dabei die Verständlichkeit wo man jetzt hin verlinkt wird verloren, aber manchmal ist es die einzige Möglichkeit einen Link überhaupt zu verteilen &#8211; denkt man an Twitter wo nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen zur Verfügung stehen.</p>
<p>Ein Beispiel soll der Link zu dieser Seite hier sein. Aus dem originalen Link: <a href="http://weblog.multimediatechniker.de/category/ueber-soziale-netzwerke/url-shortener/">http://weblog.multimediatechniker.de/category/ueber-soziale-netzwerke/url-shortener/</a> wird ein gekürzter: <a href="http://bit.ly/cTq9bN">http://bit.ly/cTq9bN</a>. Beide Links haben jedoch das selbe Ziel, diesen Artikel hier.</p>
<p>Üblicher Weise geht man auf eine Webseite eines solchen Anbieters und trägt seinen Link, der verkürzt werden soll, in einem Eingabefeld ein. Die Webseite erstellt nun aus diesem Link einen kurzen Link der automatisch auf den Ursprungslink weiterleitet. Für den Einsatz in Blogsystemen gibt es aber bereits schon Plugins die automatisch eine Link zu einem Artikel verkürzen und im Anschluss an zum Beispiel Twitter weiterleiten.</p>
<p>Kleine Auswahl an URL shortener: <a href="http://tinyurl.com">tinyurl.com</a>, <a href="http://bit.ly">bit.ly</a>, <a href="http://twiturl.de">twiturl.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/url-shortener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein WordPress?</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/was-ist-ein-wordpress/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/was-ist-ein-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was ist WordPress?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ist System mit dem hauptsächlich Webseiten erstellt werden, die häufig aktualisiert werden müssen. WordPress ist eine Open Source Software und basiert auf der Skriptsprache PHP und legt seine Inhalte in einer MySQL-Datenbank ab. Durch den Einsatz von Plugins, die bei Bedarf einfach nachinstalliert werden können, erlaubt dieses System die Erstellung von sehr einfachen Webseiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress ist System mit dem hauptsächlich Webseiten erstellt werden, die häufig aktualisiert werden müssen. WordPress ist eine Open Source Software und basiert auf der Skriptsprache PHP und legt seine Inhalte in einer MySQL-Datenbank ab. </p>
<p>Durch den Einsatz von Plugins, die bei Bedarf einfach nachinstalliert werden können, erlaubt dieses System die Erstellung von sehr einfachen Webseiten bis hin zu kompletten Online Shops. </p>
<p>Ebenfalls erlaubt WordPress freie Themes zu benutzen und diese per Mausklick zu aktivieren. Das bedeutet, dass das komplette Aussehen der entstandenen Webseite sehr einfach geändert werden kann. Die Inhalte bleiben jedoch die selben.</p>
<p>WordPress bietet sich besonders zum Aufbau und zur Pflege eines Weblogs an. Es erlaubt jeden Beitrag einer oder mehreren frei erstellbaren Kategorien zuzuweisen und erzeugt automatisch die entsprechenden Navigationselemente. </p>
<p>Was hier zu sehen ist, ist ein WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/was-ist-ein-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echofon, Add-on für den Firefox</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/echofon-add-on-fur-den-firefox-2/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/echofon-add-on-fur-den-firefox-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Aller 10 Minuten auf die Webseite von Twitter zu gehen und alle Verfolger und Verfolgten nach Neuigkeiten durchzuklicken ist ziemlich sinnfrei. Mit dem Firefox-Add-on Echofon, früher unter dem Namen TwitterFox bekannt, ist man jederzeit über den Status seiner Freunde bei Twitter informiert. Diese kleine Add-on macht sich sehr dezent in der rechten unteren Ecke des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aller 10 Minuten auf die Webseite von Twitter zu gehen und alle Verfolger und Verfolgten nach Neuigkeiten durchzuklicken ist ziemlich sinnfrei. </p>
<p>Mit dem Firefox-Add-on Echofon, früher unter dem Namen TwitterFox bekannt, ist man jederzeit über den Status seiner Freunde bei Twitter informiert. Diese kleine Add-on macht sich sehr dezent in der rechten unteren Ecke des Firefox bemerkbar, wenn es in der Welt des Zwitscherns etwas neues gibt. Macht es sogar während des Browsens durch ein Popup auf sich aufmerksam. Dabei kann das Echofon auch mit mehreren Twitter Accounts umgehen und lässt sich zwischen den Profilen leicht umher schalten.</p>
<p>Fazit: Für diejenigen, die sehr von der &#8220;Social Network&#8221;-Sucht befallen sind, ist Echofon sicher ein Volltreffer. Alle Nicht-Twitter-User können darauf verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/echofon-add-on-fur-den-firefox-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicast Strategie</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/unicast-strategie/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/unicast-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerkstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die Unicast Strategie, oder auch Einzelverbindung genannt, entwickelte sich mit der Digitalisierung von Daten und dem Aufkommen von Computernetzwerken. Dieses Verbindungsverfahren verfügt bereits über bidirektionale Kanäle und wird auch als Punkt-zu-Punkt-Verbindung bezeichnet. Im Gegensatz zur klassischen Programmverteilung über eine Funkfrequenz, stehen bei dieser Art der Verbindung Rückantwortkanäle zur Verfügung. Dieses Verbindungsverfahren hat jedoch einen entscheidenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unicast Strategie, oder auch Einzelverbindung genannt, entwickelte sich mit der Digitalisierung von Daten und dem Aufkommen von Computernetzwerken. Dieses Verbindungsverfahren verfügt bereits über bidirektionale Kanäle und wird auch als Punkt-zu-Punkt-Verbindung bezeichnet. Im Gegensatz zur klassischen Programmverteilung über eine Funkfrequenz, stehen bei dieser Art der Verbindung Rückantwortkanäle zur Verfügung.</p>
<p>Dieses Verbindungsverfahren hat jedoch einen entscheidenden Nachteil. Die Netzlast und die Serverlast steigen proportional mit der Anzahl der Benutzer, da mit steigender Anzahl der Benutzer auch mehr Punkt-zu-Punkt Verbindungen aufgebaut und somit auch wesentlich mehr Daten übertragen werden müssen. Die benötigte Bandbreite multipliziert sich also mit der Zahl der Benutzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/unicast-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkstrategien beim Streaming</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/netzwerkstrategien-beim-streaming/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/netzwerkstrategien-beim-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerkstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalisierung und die Entstehung moderner Computernetzwerke bieten, im Gegensatz zu einer klassischen Rundfunkverteilung über Funkfrequenzen, individuelle und bidirektionale Kanäle an. Seitdem die Leistungsfähigkeit dieser Kanäle auch in den Privathaushalten ausreicht um digitale Video- und Audiosignale zu verarbeiten, werden sie zunehmend als Alternative zu der herkömmlichen Programmverteilung genutzt. Dabei bietet sich das Internet anhand seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Digitalisierung und die Entstehung moderner Computernetzwerke bieten, im Gegensatz zu einer klassischen Rundfunkverteilung über Funkfrequenzen, individuelle und bidirektionale Kanäle an. Seitdem die Leistungsfähigkeit dieser Kanäle auch in den Privathaushalten ausreicht um digitale Video- und Audiosignale zu verarbeiten, werden sie zunehmend als Alternative zu der herkömmlichen Programmverteilung genutzt. Dabei bietet sich das Internet anhand seiner großen Teilnehmeranzahl als Massenmedium an.</p>
<p>Im Gegensatz zu der klassischen Verteilung von Informationen über den Rundfunk, bei dem die Informationen ungezielt an die Hörer verbreitet werden, wird bei der Audio- und Videoübertragung über das Internet genau dieser Ansatz nicht mehr verwendet.</p>
<p>Das Internet bedient sich drei grundsätzlichen Netzwerkstrategien um die zu übertragenen Daten zum Benutzer transferieren zu können. Diese Netzwerkstrategien heißen Broadcast (One-to-All), Multicast (One-to-Many) oder Unicast (One-to-One) Verfahren und werden in den folgenden Kapiteln erläutert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/netzwerkstrategien-beim-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter belebt Communities</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/twitter-belebt-communities/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/twitter-belebt-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Der Microblogger Service Twitter hat noch mehr auf dem Kasten, als die Verfolgern eines Twitter-Benutzers über dessen Leben auf dem laufendem zu halten. So kann durch das Gezwitscher über Twitter eine ganze Community über Neuigkeiten und Einträge informiert werden. Besitzt eine Community einen extra für die Community eingerichteten Twitter-Account, ist es einem Admin möglich über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Microblogger Service Twitter hat noch mehr auf dem Kasten, als die Verfolgern eines Twitter-Benutzers über dessen Leben auf dem laufendem zu halten. So kann durch das Gezwitscher über Twitter eine ganze Community über Neuigkeiten und Einträge informiert werden. </p>
<p>Besitzt eine Community einen extra für die Community eingerichteten Twitter-Account, ist es einem Admin möglich über dieses Profil alle Communitymitglieder, die ebenfalls einen Twitteraccount besitzen und dem Community-Account auf Twitter folgen, über die neusten Ereignisse zu informieren.</p>
<p>Da dies aber ebenfalls einen Mehraufwand für die Ersteller und Twitterer eines solchen Tweets bedeutet, ist es sinnvoll sich einiger Automatismen zu bedienen. Denkbar sind Automatismen auf der Webseite einer Community. Zum Beispiel könnte ein neuer Eintrag in einer dort integrierten Shoutbox, neue Einträge in einem Gästebuch oder Posts innerhalb eines Forums, über Twitter ebenfalls automatisch veröffentlicht werden.</p>
<p>Durch diese Mechanismen würden alle Communitymitglieder, die bei Twitter registriert sind und dem Profil der Community folgen, automatisch über die neusten Geschehnisse auf der Webseite informiert werden und würden als Reaktion wahrscheinlich die Webseite der Community besuchen um weitere Details zu erfahren oder um zu antworten. Dieser Mechanismus belebt also eine Internetpräsentation einer Comunity ungemein.</p>
<p>Mit der Benutzung eines geeigneten Twitter-Plugins, für zum Beispiel den Browser Firefox, würde über diesen Weg ein Mitglied der Community nahezu in Echtzeit über Neuigkeiten informiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/twitter-belebt-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Streaming</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/live-streaming/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streamingmöglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Das Live-Streaming bietet einem Anbieter die Möglichkeit Audio- und Videoinhalte mit nur geringer Verzögerung zu einem Benutzer zu übertragen, nachdem die Inhalte erstellt/gesendet wurden. Klassische Radiosender nutzen dieses Verfahren um ihr schon existierendes terrestriches Angebot ebenfalls über das Medium Internet verbreiten zu können. Durch die geringen Betriebskosten und das kostengünstige übertragungsmedium Internet haben sich viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Live-Streaming bietet einem Anbieter die Möglichkeit Audio- und Videoinhalte mit nur geringer Verzögerung zu einem Benutzer zu übertragen, nachdem die Inhalte erstellt/gesendet wurden. Klassische Radiosender nutzen dieses Verfahren um ihr schon existierendes terrestriches Angebot ebenfalls über das Medium Internet verbreiten zu können.</p>
<p>Durch die geringen Betriebskosten und das kostengünstige übertragungsmedium Internet haben sich viele neue Radiosender gegründet, die ausschließlich auf diese Art und Weise ihr Programm über das Medium Internet anbieten und verbreiten. Im Gegensatz zu einer On-Demand-Streaminglösung fordert der Benutzer keinen speziellen Inhalt an, sondern allein der Sender entscheidet welcher Inhalt übermittelt wird.</p>
<p>Bei dem Live-Streaming können die Daten in nahezu Echtzeit (Realtime) zu einem Benutzer übertragen werden, dass heißt die Inhalte können nahezu zeitgleich mit deren Erstellung an einen Benutzer geschickt werden. Die Inhalte eines solchen Streams liegen also nicht statisch auf einem Server, sondern kommen zum Beispiel von einer Webcam, einem Mikrofon, dem Ausgang einer Soundkarte oder der Sendeschiene eines Radiosenders. </p>
<p>Um einen solchen Echtzeit-Workflow erstellen zu können, benötigt diese Streaminglösung spezielle Techniken und Protokolle. Für die Kodierung und Komprimierung der Daten werden spezielle Encoder, sogenannte Live-Encoder, benötigt. Ebenfalls werden spezielle Server verwendet, die in der Lage sind die Daten in nahezu Echtzeit zu übertragen.</p>
<p>Ein solcher Echtzeittransport von Daten ist nicht mit dem HTTP-Protokoll zu bewerkstelligen, die Protokolle die bei diesem Streamingverfahren zum Einsatz kommen heißen RTP/RTSP und RTCP.</p>
<p>Ein Vorteil dieses Verfahrens ist neben der Echtzeitauslieferung, dass die Daten nicht erst auf einem Datenträger gespeichert werden müssen. Ein Nachteilig ist, dass ein navigieren durch das Material (Spulen) nicht möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Twitter wird man zum Microblogger</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/mit-twitter-wird-man-zum-microblogger/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/mit-twitter-wird-man-zum-microblogger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist ein öffentliches und vorallem kostenloses System, mit dem man kurze Nachrichten, Informationen oder sein Gemühtszustand an andere verteilen kann. Das Name von &#8220;Twitter&#8221; leitet sich aus dem englischen Wort &#8220;to twitter&#8221; &#8211; &#8220;zwitschern&#8221; her. Da dies meistens Vögel tun, entschied man sich wohl bewusst für einen blauen Vogel als Logo. Twitter kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist ein öffentliches und vorallem kostenloses System, mit dem man kurze Nachrichten, Informationen oder sein Gemühtszustand an andere verteilen kann. Das Name von &#8220;Twitter&#8221; leitet sich aus dem englischen Wort &#8220;to twitter&#8221; &#8211; &#8220;zwitschern&#8221; her. Da dies meistens Vögel tun, entschied man sich wohl bewusst für einen blauen Vogel als Logo.</p>
<p>Twitter kann man durchaus auch als Blogsystem betrachten, da dem Benutzer jedoch nur wenige Zeichen zur Verfügung stehen (ähnlich einer SMS im Mobilfunk) spricht man hierbei aber eher von Microblogging, also dem bloggen im kleinerem Stil.</p>
<p>Jedem Twitterer stehen pro Nachricht (auch Tweet genannt) 140 Zeichen zur Verfügung. Nutzer von Twitter, die dem Profil eines anderem folgen (auch Follower genannt), sehen dessen Einträge sofort auf dem eigenem Profil und können darauf antworten (retweet genannt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/mit-twitter-wird-man-zum-microblogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langweilige Powerpointpräsent&#8230;</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/langweilige-powerpointprasent/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/langweilige-powerpointprasent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z - Mein Gezwitscher]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediatechniker]]></category>
		<category><![CDATA[SwyOfMultimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/langweilige-powerpointprasent</guid>
		<description><![CDATA[Langweilige Powerpointpräsentationen haben Konkurenz! http://prezi.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langweilige Powerpointpräsentationen haben Konkurenz! <a href="http://prezi.com/" rel="nofollow">http://prezi.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/langweilige-powerpointprasent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On-Demand-Streaming</title>
		<link>http://weblog.multimediatechniker.de/on-demand-streaming/</link>
		<comments>http://weblog.multimediatechniker.de/on-demand-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multimediatechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streamingmöglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.multimediatechniker.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Das On-Demand-Streaming ist dem Live-Streaming nahezu äquivalent. Der einzigste Unterschied zu dem Live-Streaming ist, dass die zu versendeten Daten bereits auf einem Server hinterlegt sind und vom Benutzer speziell angefordert werden. Die Daten werden also nicht zum selben Zeitpunkt versendet indem sie gewonnen wurden, sondern werden erst dann gesendet wenn ein potentielle Empfänger sie anfordert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das On-Demand-Streaming ist dem Live-Streaming nahezu äquivalent. Der einzigste Unterschied zu dem Live-Streaming ist, dass die zu versendeten Daten bereits auf einem Server hinterlegt sind und vom Benutzer speziell angefordert werden. Die Daten werden also nicht zum selben Zeitpunkt versendet indem sie gewonnen wurden, sondern werden erst dann gesendet wenn ein potentielle Empfänger sie anfordert.</p>
<p>Da die Streaming-Daten bereits auf einem Server hinterlegt sind, hat diese Art von Streaming einen gewissen Bedarf an Speicherplatz. Je nach der Art, ob Audio- und/oder Videodaten als auch Qualität der Daten, fällt dieser Bedarf unterschiedlich groß aus.</p>
<p>Ein großer Vorteil bei dem On-Demand-Streaming ist die Möglichkeit innerhalb des kompletten Angebotes Hin und Her oder Vor- und Zurückspulen zu können. Im Gegensatz zu einem Progressivem Download müssen die Daten nicht erst komplett heruntergeladen werden um innerhalb z.B. eines Videos nach vorn springen zu können. Der Streaming-Server liefert die Daten ab dem Zeitpunkt den der Benutzer anfordert, somit ist der Benutzer in der Lage diese nach kurzer Puerung sofort benutzen zu können. </p>
<p>Jedoch muss bei jedem Sprung oder Spulvorgang der Wiedergabepuer im Player erneut gefüllt werden, dies dauert je nach Verbindungsgeschwindigkeit und Qualität des Streams mehrere Momente und führt zu unschönen Pausen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.multimediatechniker.de/on-demand-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
